Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 21 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dzielnica Nowe Miasto | 17233 |
Rada Dzielnicy | 20201 |
Komisje Rady Dzielnicy | 11880 |
Zarząd Dzielnicy | 17083 |
Sołectwa | 60554 |
Departament Dzielnicy | 16678 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia | 343307 |
Akty prawne | 1050195 |
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Dzielnicy | 36169 |
Protokoły Komisji ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych | 48734 |
Protokoły Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej | 54620 |
Protokoły Komisji ds. Integracji Samorządowej | 53689 |
Protokoły z sesji Rady Dzielnicy | 150287 |
Plany zagospodarowania przestrzennego | 211189 |
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami | 98637 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 806466 |
Redakcja biuletynu | 3478 |
Mapa serwisu | 4232 |
Statystyki | 3678 |
Kanały RSS | 3501 |
Kontakt | 33843 |