Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 19 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dzielnica Nowe Miasto | 14878 |
Rada Dzielnicy | 16273 |
Komisje Rady Dzielnicy | 9758 |
Terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto | 5642 |
Zarząd Dzielnicy | 14578 |
Sołectwa | 48300 |
Departament Dzielnicy | 13428 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia | 253293 |
Akty prawne | 814589 |
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Dzielnicy | 26283 |
Protokoły Komisji ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych | 40256 |
Protokoły Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej | 45150 |
Protokoły Komisji ds. Integracji Samorządowej | 44521 |
Protokoły z sesji Rady Dzielnicy | 114923 |
Plany zagospodarowania przestrzennego | 165244 |
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami | 79974 |
Konsultacje | 9511 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 652934 |
Redakcja biuletynu | 2950 |
Mapa serwisu | 3659 |
Statystyki | 3180 |
Kanały RSS | 2987 |
Kontakt | 26246 |