Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 21 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dzielnica Nowe Miasto | 20289 |
Rada Dzielnicy | 24069 |
Komisje Rady Dzielnicy | 13908 |
Terminarz sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto | 8564 |
Zarząd Dzielnicy | 19838 |
Sołectwa | 73435 |
Departament Dzielnicy | 20988 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia | 438249 |
Akty prawne | 1321511 |
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Dzielnicy | 48846 |
Protokoły Komisji ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych | 57280 |
Protokoły Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej | 63744 |
Protokoły Komisji ds. Integracji Samorządowej | 63142 |
Protokoły z sesji Rady Dzielnicy | 194113 |
Plany zagospodarowania przestrzennego | 246178 |
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami | 121345 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 988245 |
Redakcja biuletynu | 4086 |
Mapa serwisu | 4815 |
Statystyki | 4211 |
Kanały RSS | 4356 |
Kontakt | 40848 |