Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 21 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dzielnica Nowe Miasto | 18416 |
Rada Dzielnicy | 22129 |
Komisje Rady Dzielnicy | 12927 |
Zarząd Dzielnicy | 18525 |
Sołectwa | 66415 |
Departament Dzielnicy | 19001 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia | 395931 |
Akty prawne | 1215192 |
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Dzielnicy | 43490 |
Protokoły Komisji ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych | 53784 |
Protokoły Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej | 60118 |
Protokoły Komisji ds. Integracji Samorządowej | 59359 |
Protokoły z sesji Rady Dzielnicy | 175159 |
Plany zagospodarowania przestrzennego | 231691 |
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami | 110971 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 909050 |
Redakcja biuletynu | 3803 |
Mapa serwisu | 4556 |
Statystyki | 3970 |
Kanały RSS | 3906 |
Kontakt | 38809 |