Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 21 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dzielnica Nowe Miasto | 19026 |
Rada Dzielnicy | 23036 |
Komisje Rady Dzielnicy | 13354 |
Zarząd Dzielnicy | 19183 |
Sołectwa | 69339 |
Departament Dzielnicy | 19795 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia | 416152 |
Akty prawne | 1265953 |
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Dzielnicy | 46146 |
Protokoły Komisji ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych | 55470 |
Protokoły Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej | 61951 |
Protokoły Komisji ds. Integracji Samorządowej | 61109 |
Protokoły z sesji Rady Dzielnicy | 185138 |
Plany zagospodarowania przestrzennego | 238979 |
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami | 115949 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 947716 |
Redakcja biuletynu | 3950 |
Mapa serwisu | 4676 |
Statystyki | 4079 |
Kanały RSS | 4129 |
Kontakt | 39744 |