Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 21 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dzielnica Nowe Miasto | 18417 |
Rada Dzielnicy | 22132 |
Komisje Rady Dzielnicy | 12929 |
Zarząd Dzielnicy | 18528 |
Sołectwa | 66419 |
Departament Dzielnicy | 19004 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia | 395955 |
Akty prawne | 1215238 |
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Dzielnicy | 43501 |
Protokoły Komisji ds. Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Spraw Społecznych | 53785 |
Protokoły Komisji ds. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej | 60120 |
Protokoły Komisji ds. Integracji Samorządowej | 59363 |
Protokoły z sesji Rady Dzielnicy | 175184 |
Plany zagospodarowania przestrzennego | 231703 |
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami | 110976 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 909095 |
Redakcja biuletynu | 3804 |
Mapa serwisu | 4557 |
Statystyki | 3971 |
Kanały RSS | 3907 |
Kontakt | 38810 |